【7月実績】株価指数CFD両手法の成績報告:日経平均-NYダウ vs TOPIX-S&P500
みなさんこんにちは。まーきゅりーです。
今回は、7月の株価指数CFD両手法(日経平均-NYダウ手法、TOPIX-S&P500手法)の理論値・実践結果をご報告いたします。
なお、7月20日(月)は日本の祝日「海の日」、7月3日(金)はアメリカの独立記念日(7/4が土曜日のため前日の3日が休場)に該当するため、この2日は取引を実施していません。
7月のトレード概要
7月は日本とアメリカの祝日を除いて、以下の2つの手法でトレードを実施しました:
- 日経平均-NYダウ手法:日経平均の日足の陽線/陰線を確認し、陽線ならNYダウを買い、陰線なら売りを行うデイトレード手法
- TOPIX-S&P500手法:日経平均の代わりにTOPIXを、NYダウの代わりにS&P500を使用した同様のデイトレード手法
それぞれについて、現物を使用した「理論値」と、実際に売買可能な株価指数を使用した「実践」の2つの結果を記録しています。
日経平均-NYダウ手法の成績
理論値(現物)の結果
| 日付 | 日経225 始値 | 日経225 終値 | NYダウ 始値 | NYダウ 終値 | シグナル | 利益(円) | 累積(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1 | 70,774.28 | 70,474.96 | 52,231.18 | 52,305.24 | Sell | -1,285 | -1,285 |
| 7/2 | 70,039.89 | 68,733.15 | 52,395.22 | 52,900.07 | Sell | -8,213 | -9,498 |
| 7/6 | 69,973.34 | 69,737.69 | 52,828.45 | 53,055.91 | Sell | -3,768 | -13,266 |
| 7/7 | 69,460.08 | 68,256.96 | 53,104.06 | 52,925.15 | Sell | 2,819 | -10,447 |
| 7/8 | 67,704.16 | 66,819.05 | 52,758.47 | 52,348.39 | Sell | 6,586 | -3,861 |
| 7/9 | 67,046.37 | 67,743.85 | 52,249.44 | 52,487.41 | Buy | 3,783 | -79 |
| 7/10 | 68,526.72 | 68,557.73 | 52,622.92 | 52,637.01 | Buy | 147 | 68 |
| 7/13 | 68,410.63 | 67,242.73 | 52,676.53 | 52,498.64 | Sell | 2,808 | 2,876 |
| 7/14 | 67,002.94 | 67,743.50 | 52,046.36 | 52,508.27 | Buy | 7,412 | 10,289 |
| 7/15 | 67,989.74 | 68,751.51 | 52,604.20 | 52,658.64 | Buy | 802 | 11,091 |
| 7/16 | 67,900.43 | 66,835.54 | 52,924.86 | 52,552.97 | Sell | 5,958 | 17,048 |
| 7/17 | 66,339.85 | 64,141.12 | 52,426.46 | 52,146.42 | Sell | 4,466 | 21,515 |
| 7/21 | 64,544.05 | 66,232.19 | 51,916.79 | 52,224.64 | Buy | 4,941 | 26,456 |
| 7/22 | 66,449.27 | 66,115.60 | 52,287.14 | 52,218.58 | Sell | 1,037 | 27,493 |
| 7/23 | 66,421.01 | 66,422.60 | 51,755.54 | 51,711.65 | Buy | -801 | 26,692 |
| 7/24 | 65,584.25 | 64,611.15 | 51,791.37 | 51,947.25 | Sell | -2,636 | 24,056 |
| 7/27 | 65,164.98 | 64,931.19 | 52,173.42 | 52,210.08 | Sell | -682 | 23,374 |
| 7/28 | 64,539.92 | 62,364.92 | 52,492.88 | 52,747.32 | Sell | -4,250 | 19,124 |
| 7/29 | 62,734.68 | 61,434.19 | 52,674.21 | 51,594.14 | Sell | 17,564 | 36,688 |
| 7/30 | 61,258.34 | 61,867.43 | 52,114.27 | 52,208.06 | Buy | 1,416 | 38,104 |
| 7/31 | 61,957.10 | 64,362.02 | 52,235.03 | 52,485.03 | Buy | 3,860 | 41,965 |
理論値の月間成績
- 実施日数:21日(7/3・7/20は休み)
- 利益:41,965円
実践(実際の取引)の結果
| エントリー日時 | 決済日時 | 売買 | エントリー値 | 決済値 | 損益(円) | 累積(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1 22:27 | 7/2 5:00 | 売 | 52,573.3 | 52,634.2 | -980 | -980 |
| 7/2 22:28 | 7/3 5:00 | 売 | 52,895.1 | 53,165.8 | -4,350 | -5,330 |
| 7/6 22:27 | 7/7 5:00 | 売 | 53,087.6 | 53,397.0 | -5,010 | -10,340 |
| 7/7 22:26 | 7/8 5:00 | 売 | 53,631.6 | 53,195.7 | 7,050 | -3,290 |
| 7/8 22:28 | 7/9 5:00 | 売 | 52,713.4 | 52,604.4 | 1,770 | -1,520 |
| 7/9 22:28 | 7/10 5:00 | 買 | 52,714.4 | 52,763.8 | 800 | -720 |
| 7/10 22:28 | 7/11 5:00 | 買 | 52,907.4 | 52,934.4 | 430 | -290 |
| 7/13 22:29 | 7/14 5:00 | 売 | 52,875.1 | 52,738.4 | 2,210 | 1,920 |
| 7/14 22:27 | 7/15 5:01 | 買 | 52,718.4 | 52,787.2 | 1,110 | 3,030 |
| 7/15 22:28 | 7/16 5:00 | 買 | 52,854.0 | 52,910.0 | 900 | 3,930 |
| 7/16 22:26 | 7/17 5:00 | 売 | 52,972.6 | 52,766.6 | 3,340 | 7,270 |
| 7/17 22:27 | 7/18 5:00 | 売 | 52,250.6 | 52,348.4 | -1,580 | 5,690 |
| 7/21 22:26 | 7/22 5:00 | 買 | 52,263.4 | 52,432.3 | 2,750 | 8,440 |
| 7/22 22:27 | 7/23 5:00 | 売 | 52,400.2 | 52,472.8 | -1,180 | 7,260 |
| 7/23 22:26 | 7/24 5:00 | 買 | 51,796.7 | 51,897.6 | 1,650 | 8,910 |
| 7/24 22:28 | 7/25 5:00 | 売 | 52,043.6 | 52,126.5 | -1,350 | 7,560 |
| 7/27 22:27 | 7/28 5:00 | 売 | 52,754.9 | 52,400.4 | 5,800 | 13,360 |
| 7/28 22:26 | 7/29 5:45 | 売 | 52,876.8 | 52,929.9 | -870 | 12,490 |
| 7/29 22:27 | 7/30 5:02 | 売 | 52,539.0 | 51,782.0 | 12,360 | 24,850 |
| 7/30 22:28 | 7/31 5:00 | 買 | 52,067.9 | 52,389.3 | 5,100 | 29,950 |
| 7/31 22:31 | 8/1 5:00 | 買 | 52,569.6 | 52,658.4 | 1,410 | 31,360 |
実践の月間成績
- 実施日数:21日
- 利益:31,360円
パフォーマンス分析(日経平均-NYダウ手法)
| 項目 | 理論値 | 実践 |
|---|---|---|
| 月間利益 | 41,965円 | 31,360円 |
| 勝数 | 14日 | 14日 |
| 敗数 | 7日 | 7日 |
| 勝率 | 66.7% | 66.7% |
| 平均利益(1日あたり) | 1,998円 | 1,493円 |
| 最大利益 | 17,564円(7/29) | 12,360円(7/29) |
| 最大損失 | -8,213円(7/2) | -5,010円(7/6) |
考察:理論値・実践ともに勝率66.7%と、シグナルの信頼性は高い月でした。実践は理論値の約75%の利益を確保しており、6月(約50%)と比べて理論値への追随度が改善しています。
TOPIX-S&P500手法の成績
理論値(現物)の結果
| 日付 | TOPIX 始値 | TOPIX 終値 | S&P500 始値 | S&P500 終値 | シグナル | 利益(円) | 累積(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1 | 4,019.65 | 4,011.50 | 7,478.84 | 7,483.23 | Sell | -79 | -79 |
| 7/2 | 4,025.32 | 4,014.98 | 7,495.14 | 7,483.24 | Sell | 184 | 104 |
| 7/6 | 4,075.11 | 4,101.96 | 7,506.96 | 7,537.43 | Buy | 486 | 590 |
| 7/7 | 4,107.65 | 4,062.26 | 7,516.63 | 7,503.85 | Sell | 199 | 789 |
| 7/8 | 4,041.75 | 4,006.43 | 7,476.54 | 7,482.71 | Sell | -108 | 681 |
| 7/9 | 3,998.07 | 4,020.37 | 7,491.60 | 7,543.64 | Buy | 837 | 1,517 |
| 7/10 | 4,042.65 | 4,036.08 | 7,547.64 | 7,575.39 | Sell | -457 | 1,061 |
| 7/13 | 4,050.36 | 4,007.49 | 7,547.53 | 7,515.34 | Sell | 515 | 1,575 |
| 7/14 | 4,012.78 | 4,038.98 | 7,536.70 | 7,543.59 | Buy | 104 | 1,679 |
| 7/15 | 4,064.96 | 4,088.12 | 7,571.72 | 7,572.40 | Buy | 3 | 1,682 |
| 7/16 | 4,056.24 | 4,028.79 | 7,558.80 | 7,533.77 | Sell | 398 | 2,080 |
| 7/17 | 4,010.01 | 3,919.21 | 7,447.52 | 7,457.69 | Sell | -173 | 1,907 |
| 7/21 | 3,944.79 | 4,014.95 | 7,489.95 | 7,509.20 | Buy | 306 | 2,213 |
| 7/22 | 4,019.06 | 4,033.13 | 7,497.47 | 7,498.96 | Buy | 16 | 2,229 |
| 7/23 | 4,035.57 | 4,053.88 | 7,418.29 | 7,408.30 | Buy | -172 | 2,057 |
| 7/24 | 4,015.03 | 4,011.31 | 7,406.30 | 7,411.98 | Sell | -101 | 1,956 |
| 7/27 | 4,039.73 | 4,066.07 | 7,464.20 | 7,413.18 | Buy | -844 | 1,112 |
| 7/28 | 4,040.49 | 3,963.59 | 7,395.55 | 7,428.78 | Sell | -553 | 560 |
| 7/29 | 3,976.44 | 3,974.03 | 7,418.16 | 7,316.15 | Sell | 1,658 | 2,218 |
| 7/30 | 3,950.21 | 3,952.50 | 7,390.45 | 7,437.63 | Buy | 745 | 2,963 |
| 7/31 | 3,954.12 | 4,003.30 | 7,462.13 | 7,489.72 | Buy | 427 | 3,390 |
理論値の月間成績
- 実施日数:21日(7/3・7/20は休み)
- 利益:3,390円
実践(実際の取引)の結果
| エントリー日時 | 決済日時 | 売買 | エントリー値 | 決済値 | 損益(円) | 累積(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1 22:27 | 7/2 5:00 | 売 | 7,534.55 | 7,537.59 | -490 | -490 |
| 7/2 22:28 | 7/3 5:00 | 売 | 7,554.96 | 7,521.96 | 5,310 | 4,820 |
| 7/6 22:27 | 7/7 5:01 | 買 | 7,556.74 | 7,593.67 | 5,980 | 10,800 |
| 7/7 22:26 | 7/8 5:00 | 売 | 7,579.90 | 7,550.86 | 4,700 | 15,500 |
| 7/8 22:29 | 7/9 5:00 | 売 | 7,508.76 | 7,525.48 | -2,710 | 12,790 |
| 7/9 22:28 | 7/10 5:00 | 買 | 7,546.61 | 7,588.26 | 6,760 | 19,550 |
| 7/10 22:29 | 7/11 5:00 | 売 | 7,591.50 | 7,623.17 | -5,120 | 14,430 |
| 7/13 22:29 | 7/14 5:00 | 売 | 7,594.96 | 7,561.83 | 5,370 | 19,800 |
| 7/14 22:28 | 7/15 5:01 | 買 | 7,583.26 | 7,590.58 | 1,180 | 20,980 |
| 7/15 22:28 | 7/16 5:00 | 買 | 7,607.81 | 7,615.10 | 1,180 | 22,160 |
| 7/16 22:27 | 7/17 5:00 | 売 | 7,596.38 | 7,575.31 | 3,420 | 25,580 |
| 7/17 22:28 | 7/18 5:00 | 売 | 7,487.78 | 7,492.95 | -830 | 24,750 |
| 7/21 22:27 | 7/22 5:01 | 買 | 7,520.09 | 7,543.82 | 3,870 | 28,620 |
| 7/22 22:27 | 7/23 5:00 | 買 | 7,524.05 | 7,542.93 | 3,070 | 31,690 |
| 7/23 22:27 | 7/24 5:00 | 買 | 7,452.77 | 7,451.31 | -230 | 31,460 |
| 7/24 22:28 | 7/25 5:00 | 売 | 7,448.45 | 7,447.24 | 190 | 31,650 |
| 7/27 22:27 | 7/28 5:00 | 買 | 7,510.99 | 7,451.88 | -9,670 | 21,980 |
| 7/28 22:27 | 7/29 5:45 | 売 | 7,456.79 | 7,467.68 | -1,780 | 20,200 |
| 7/29 22:27 | 7/30 5:02 | 売 | 7,464.26 | 7,342.78 | 19,830 | 40,030 |
| 7/30 22:28 | 7/31 5:00 | 買 | 7,408.26 | 7,471.48 | 10,050 | 50,080 |
| 7/31 22:31 | 8/1 5:00 | 買 | 7,506.60 | 7,521.80 | 2,410 | 52,490 |
実践の月間成績
- 実施日数:21日
- 利益:52,490円
パフォーマンス分析(TOPIX-S&P500手法)
| 項目 | 理論値 | 実践 |
|---|---|---|
| 月間利益 | 3,390円 | 52,490円 |
| 勝数 | 13日 | 14日 |
| 敗数 | 8日 | 7日 |
| 勝率 | 61.9% | 66.7% |
| 平均利益(1日あたり) | 161円 | 2,500円 |
| 最大利益 | 1,658円(7/29) | 19,830円(7/29) |
| 最大損失 | -844円(7/27) | -9,670円(7/27) |
考察:この手法は理論値では小幅な利益にとどまった一方、実践では大きく上回る利益となりました。特に7/29の値動きが実践側でより大きく利益に結びついています。
両手法の比較
| 項目 | 日経平均-NYダウ | TOPIX-S&P500 |
|---|---|---|
| 理論値(月間利益) | 41,965円 | 3,390円 |
| 実践(月間利益) | 31,360円 | 52,490円 |
| 勝率(理論値) | 66.7% | 61.9% |
| 勝率(実践) | 66.7% | 66.7% |
7月の総括
7月の両手法の合計成績は以下の通りです。
理論値の合計:41,965円 + 3,390円 = 45,355円
実践の合計:31,360円 + 52,490円 = 83,850円
主な所見
- 実践が理論値を上回る結果に
6月は理論値に対して実践が下回る傾向でしたが、7月は逆に実践の合計が理論値の合計を上回りました。特にTOPIX-S&P500手法では、実践が理論値の約15倍という結果になっています。 - 両手法とも高い勝率を記録
日経平均-NYダウ手法は理論値・実践ともに66.7%、TOPIX-S&P500手法も実践で66.7%と、6月と比べて安定した勝率を維持しました。 - 7/29の値動きが月間成績を牽引
両手法とも7月29日に大きな利益を記録しており、この日の値動きが月間成績に大きく貢献しています。
8月の成績も、順次レポートいたします。引き続きよろしくお願いいたします。

