【8月実績】株価指数CFD両手法の成績報告:日経平均-NYダウ vs TOPIX-S&P500
みなさん、こんにちは。まーきゅりーです。
今回は、8月の株価指数CFD両手法(日経平均-NYダウ手法、TOPIX-S&P500手法)の理論値・実践結果をご報告いたします。
なお、8月11日(火)は日本の祝日「山の日」に該当するため、この日は取引を実施していません。
8月のトレード概要
8月は日本とアメリカの祝日を除いて、以下の2つの手法でトレードを実施しました:
- 日経平均-NYダウ手法:日経平均の日足の陽線/陰線を確認し、陽線ならNYダウを買い、陰線なら売りを行うデイトレード手法
- TOPIX-S&P500手法:日経平均の代わりにTOPIXを、NYダウの代わりにS&P500を使用した同様のデイトレード手法
それぞれについて、現物を使用した「理論値」と、実際に売買可能な株価指数を使用した「実践」の2つの結果を記録しています。
日経平均-NYダウ手法の成績
理論値(現物)の結果
| 日付 | 日経225 始値 | 日経225 終値 | NYダウ 始値 | NYダウ 終値 | シグナル | 利益(円) | 累積(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/3 | 63,834.95 | 63,754.90 | 52,759.06 | 53,178.41 | Sell | -6,653 | -6,653 |
| 8/4 | 63,995.28 | 63,957.53 | 53,641.21 | 54,085.88 | Sell | -7,089 | -13,742 |
| 8/5 | 64,565.27 | 66,300.44 | 54,266.12 | 54,349.12 | Buy | 1,230 | -12,512 |
| 8/6 | 65,896.00 | 65,683.26 | 54,426.85 | 53,885.10 | Sell | 8,498 | -4,014 |
| 8/7 | 65,746.13 | 65,606.71 | 53,849.26 | 54,036.93 | Sell | -3,035 | -7,049 |
| 8/10 | 65,905.10 | 66,970.22 | 54,072.66 | 53,975.98 | Buy | -1,619 | -8,668 |
| 8/12 | 66,994.05 | 67,524.06 | 53,797.47 | 53,770.27 | Buy | -514 | -9,182 |
| 8/13 | 68,033.17 | 68,308.59 | 53,828.55 | 53,839.99 | Buy | 103 | -9,079 |
| 8/14 | 68,811.17 | 68,713.80 | 53,842.80 | 53,732.41 | Sell | 1,680 | -7,399 |
| 8/17 | 68,882.06 | 69,220.25 | 53,663.11 | 53,459.78 | Buy | -3,325 | -10,724 |
| 8/18 | 68,847.35 | 67,460.73 | 53,354.43 | 53,343.40 | Sell | 96 | -10,628 |
| 8/19 | 66,812.27 | 65,326.42 | 53,463.47 | 53,463.05 | Sell | -73 | -10,701 |
| 8/20 | 65,732.79 | 66,216.79 | 53,381.22 | 52,759.21 | Buy | -9,981 | -20,682 |
| 8/21 | 65,427.69 | 66,016.36 | 52,768.87 | 53,277.01 | Buy | 8,000 | -12,682 |
| 8/24 | 65,978.95 | 65,528.09 | 53,261.95 | 53,417.16 | Sell | -2,550 | -15,232 |
| 8/25 | 65,195.26 | 65,856.43 | 53,594.92 | 53,577.40 | Buy | -359 | -15,591 |
| 8/26 | 65,604.49 | 66,262.16 | 53,547.68 | 53,463.88 | Buy | -1,415 | -17,006 |
| 8/27 | 66,775.78 | 66,131.98 | 53,613.66 | 53,569.44 | Sell | 625 | -16,381 |
| 8/28 | 66,104.49 | 66,405.56 | 53,611.94 | 53,559.99 | Buy | -912 | -17,293 |
| 8/31 | 65,668.51 | 66,311.93 | 53,462.60 | 53,185.90 | Buy | -4,501 | -21,794 |
理論値の月間成績
- 実施日数:20日(8/11は休み)
- 利益:-21,794円
実践(実際の取引)の結果
| エントリー日時 | 決済日時 | 売買 | エントリー値 | 決済値 | 損益(円) | 累積(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/3 22:27 | 8/4 5:00 | 売 | 53,270.10 | 53,344.90 | -1,170 | -1,170 |
| 8/4 22:43 | 8/5 5:00 | 売 | 53,902.80 | 54,297.40 | -6,220 | -7,390 |
| 8/5 22:28 | 8/6 5:00 | 買 | 54,464.80 | 54,483.40 | 290 | -7,100 |
| 8/6 22:28 | 8/7 5:00 | 売 | 54,588.60 | 54,027.60 | 8,880 | 1,780 |
| 8/7 22:27 | 8/8 5:00 | 売 | 54,089.50 | 54,157.40 | -1,060 | 720 |
| 8/10 22:35 | 8/11 5:00 | 買 | 54,034.30 | 54,046.40 | 190 | 910 |
| 8/12 23:54 | 8/13 5:00 | 買 | 53,900.40 | 53,877.90 | -350 | 560 |
| 8/13 22:27 | 8/14 5:00 | 買 | 54,038.00 | 53,929.10 | -1,730 | -1,170 |
| 8/14 22:27 | 8/15 5:00 | 売 | 53,871.50 | 53,799.90 | 1,140 | -30 |
| 8/17 22:26 | 8/18 5:01 | 買 | 53,615.70 | 53,524.60 | -1,450 | -1,480 |
| 8/18 22:27 | 8/19 5:00 | 売 | 53,458.70 | 53,405.60 | 840 | -640 |
| 8/19 22:27 | 8/20 5:00 | 売 | 53,663.30 | 53,547.20 | 1,830 | 1,190 |
| 8/20 22:27 | 8/21 5:03 | 買 | 53,095.70 | 52,856.10 | -3,810 | -2,620 |
| 8/21 22:27 | 8/22 5:00 | 買 | 53,136.90 | 53,352.30 | 3,420 | 800 |
| 8/24 22:27 | 8/25 5:00 | 売 | 53,279.90 | 53,482.60 | -3,220 | -2,420 |
| 8/25 22:27 | 8/26 5:00 | 買 | 53,737.20 | 53,649.70 | -1,390 | -3,810 |
| 8/26 22:27 | 8/27 5:00 | 買 | 53,635.40 | 53,535.40 | -1,590 | -5,400 |
| 8/27 22:26 | 8/28 5:27 | 売 | 53,442.40 | 53,598.90 | -2,490 | -7,890 |
| 8/28 22:26 | 8/29 5:55 | 買 | 53,700.70 | 53,587.10 | -1,810 | -9,700 |
| 8/31 22:26 | 9/1 5:00 | 買 | 53,444.60 | 53,248.90 | -3,120 | -12,820 |
実践の月間成績
- 実施日数:20日
- 利益:-12,820円
パフォーマンス分析(日経平均-NYダウ手法)
| 項目 | 理論値 | 実践 |
|---|---|---|
| 月間利益 | -21,794円 | -12,820円 |
| 勝数 | 7日 | 7日 |
| 敗数 | 13日 | 13日 |
| 勝率 | 35.0% | 35.0% |
| 平均利益(1日あたり) | -1,090円 | -641円 |
| 最大利益 | 8,498円(8/6) | 8,880円(8/6) |
| 最大損失 | -9,981円(8/20) | -6,220円(8/4) |
考察:理論値・実践ともに勝率35.0%と、6月・7月の66.7%から大きく低下しました。理論値では-21,794円の損失、実践でも-12,820円の損失となっており、理論値の損失幅を実践側がある程度圧縮してはいるものの、両者とも今月ははっきりマイナスという結果でした。
TOPIX-S&P500手法の成績
理論値(現物)の結果
| 日付 | TOPIX 始値 | TOPIX 終値 | S&P500 始値 | S&P500 終値 | シグナル | 利益(円) | 累積(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/3 | 3,965.39 | 3,960.03 | 7,504.78 | 7,600.50 | Sell | -15,086 | -15,086 |
| 8/4 | 3,960.28 | 3,961.78 | 7,630.62 | 7,736.52 | Buy | 16,616 | 1,530 |
| 8/5 | 3,985.63 | 4,046.17 | 7,771.62 | 7,723.55 | Buy | -7,659 | -6,129 |
| 8/6 | 4,041.15 | 4,055.85 | 7,713.79 | 7,709.96 | Buy | -686 | -6,815 |
| 8/7 | 4,063.74 | 4,074.93 | 7,735.18 | 7,757.64 | Buy | 3,459 | -3,356 |
| 8/10 | 4,078.80 | 4,100.61 | 7,751.74 | 7,753.11 | Buy | 139 | -3,217 |
| 8/12 | 4,120.04 | 4,139.00 | 7,765.46 | 7,748.50 | Buy | -2,785 | -6,002 |
| 8/13 | 4,158.97 | 4,176.04 | 7,763.18 | 7,798.99 | Buy | 5,632 | -370 |
| 8/14 | 4,181.44 | 4,197.20 | 7,806.60 | 7,785.76 | Buy | -3,401 | -3,771 |
| 8/17 | 4,204.36 | 4,184.11 | 7,790.68 | 7,745.06 | Sell | 7,200 | 3,429 |
| 8/18 | 4,169.89 | 4,140.22 | 7,700.04 | 7,691.76 | Sell | 1,242 | 4,671 |
| 8/19 | 4,107.74 | 4,012.31 | 7,716.74 | 7,707.98 | Sell | 1,308 | 5,979 |
| 8/20 | 4,033.85 | 4,059.73 | 7,690.49 | 7,641.16 | Buy | -7,932 | -1,953 |
| 8/21 | 4,038.04 | 4,067.29 | 7,665.68 | 7,674.37 | Buy | 1,302 | -651 |
| 8/24 | 4,074.83 | 4,073.29 | 7,663.38 | 7,652.86 | Sell | 1,595 | 944 |
| 8/25 | 4,073.89 | 4,093.67 | 7,676.66 | 7,677.28 | Buy | 19 | 963 |
| 8/26 | 4,096.35 | 4,111.02 | 7,666.88 | 7,675.70 | Buy | 1,326 | 2,289 |
| 8/27 | 4,124.59 | 4,117.22 | 7,710.34 | 7,730.99 | Sell | -3,372 | -1,083 |
| 8/28 | 4,116.82 | 4,146.71 | 7,735.17 | 7,711.76 | Buy | -3,829 | -4,912 |
| 8/31 | 4,118.95 | 4,156.29 | 7,697.52 | 7,686.14 | Buy | -1,898 | -6,810 |
理論値の月間成績
- 実施日数:20日(8/11は休み)
- 利益:-6,810円
実践(実際の取引)の結果
| エントリー日時 | 決済日時 | 売買 | エントリー値 | 決済値 | 損益(円) | 累積(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/3 22:27 | 8/4 5:00 | 売 | 7,556.26 | 7,626.68 | -11,040 | -11,040 |
| 8/4 22:44 | 8/5 5:01 | 買 | 7,671.49 | 7,771.24 | 15,720 | 4,680 |
| 8/5 22:28 | 8/6 5:00 | 買 | 7,809.26 | 7,747.08 | -9,800 | -5,120 |
| 8/6 22:28 | 8/7 5:00 | 買 | 7,751.31 | 7,737.26 | -2,220 | -7,340 |
| 8/7 22:27 | 8/8 5:00 | 買 | 7,757.85 | 7,778.22 | 3,200 | -4,140 |
| 8/10 22:36 | 8/11 5:00 | 買 | 7,775.23 | 7,775.27 | 0 | -4,140 |
| 8/12 23:54 | 8/13 5:00 | 買 | 7,768.05 | 7,770.95 | 460 | -3,680 |
| 8/13 22:27 | 8/14 5:00 | 買 | 7,791.91 | 7,823.08 | 4,970 | 1,290 |
| 8/14 22:27 | 8/15 5:00 | 買 | 7,828.63 | 7,802.62 | -4,140 | -2,850 |
| 8/17 22:26 | 8/18 5:01 | 売 | 7,806.95 | 7,768.97 | 6,060 | 3,210 |
| 8/18 22:27 | 8/19 5:00 | 売 | 7,726.10 | 7,715.21 | 1,730 | 4,940 |
| 8/19 22:27 | 8/20 5:00 | 売 | 7,750.03 | 7,732.04 | 2,840 | 7,780 |
| 8/20 22:28 | 8/21 5:03 | 買 | 7,698.02 | 7,666.02 | -5,090 | 2,690 |
| 8/21 22:28 | 8/22 5:00 | 買 | 7,693.03 | 7,691.27 | -270 | 2,420 |
| 8/24 22:27 | 8/25 5:00 | 売 | 7,676.32 | 7,669.32 | 1,110 | 3,530 |
| 8/25 22:27 | 8/26 5:00 | 買 | 7,699.87 | 7,690.05 | -1,560 | 1,970 |
| 8/26 22:27 | 8/27 5:00 | 買 | 7,680.12 | 7,694.10 | 2,220 | 4,190 |
| 8/27 22:27 | 8/28 5:27 | 売 | 7,716.30 | 7,733.03 | -2,660 | 1,530 |
| 8/28 22:27 | 8/29 5:55 | 買 | 7,744.37 | 7,724.11 | -3,240 | -1,710 |
| 8/31 22:26 | 9/1 5:00 | 買 | 7,699.33 | 7,700.27 | 150 | -1,560 |
実践の月間成績
- 実施日数:20日
- 利益:-1,560円
パフォーマンス分析(TOPIX-S&P500手法)
| 項目 | 理論値 | 実践 |
|---|---|---|
| 月間利益 | -6,810円 | -1,560円 |
| 勝数 | 11日 | 10日 |
| 敗数 | 9日 | 10日 |
| 勝率 | 55.0% | 50.0% |
| 平均利益(1日あたり) | -340円 | -78円 |
| 最大利益 | 16,616円(8/4) | 15,720円(8/4) |
| 最大損失 | -15,086円(8/3) | -11,040円(8/3) |
考察:理論値は-6,810円の損失でしたが、実践では-1,560円と、理論値の損失を大きく圧縮する結果でした。8/21・8/25は理論値では利益、実践では損失というように損益の符号自体が入れ替わっており、値幅の小さい日にはスプレッドの影響で結果が逆転しうることを示す事例だったと思います。
両手法の比較
| 項目 | 日経平均-NYダウ | TOPIX-S&P500 |
|---|---|---|
| 理論値(月間利益) | -21,794円 | -6,810円 |
| 実践(月間利益) | -12,820円 | -1,560円 |
| 勝率(理論値) | 35.0% | 55.0% |
| 勝率(実践) | 35.0% | 50.0% |
8月の総括
8月の両手法の合計成績は以下の通りです。
理論値の合計:-21,794円 + -6,810円 = -28,604円
実践の合計:-12,820円 + -1,560円 = -14,380円
主な所見
- ブログ再開後、初めて両手法とも理論値がマイナスに
6月・7月はどちらの手法も理論値がプラスでしたが、8月は日経平均-NYダウ手法(-21,794円)、TOPIX-S&P500手法(-6,810円)とも理論値がマイナスとなりました。陽線/陰線を見て翌営業日の値動きに賭けるという単純なルールが、そのまま機能しなかった月と言えそうです。 - 実践は理論値ほどの損失には至らず
両手法とも実践の損失額は理論値を下回っており、理論値の合計-28,604円に対して、実践の合計は-14,380円にとどまっています。7月は実践が理論値の利益を上回りましたが、8月のような下落局面では、コスト差以上に理論値と実践の値動きの取り方の違いが結果を左右しているようです。 - 日経平均-NYダウ手法の勝率が大きく低下
6月・7月ともに66.7%だった勝率が、8月は35.0%まで落ち込みました。TOPIX-S&P500手法の勝率(理論値55.0%、実践50.0%)が相対的に安定していたのに対し、日経平均-NYダウ手法はシグナルの信頼性が今月は特に低かったと言えそうです。
9月の成績も、順次レポートいたします。引き続きよろしくお願いいたします。

